|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद कुंजी: | यूवी एलईडी मॉड्यूल | आकार: | 28 × 42 × 5.3 मिमी |
|---|---|---|---|
| डिवाइस को सुरक्षित रखें: | ईएसडी | आवरण: | क्वार्ट्ज ग्लास लेंस |
| पैकेज: | कॉपर सब्सट्रेट पैकेज | कॉपर सब्सट्रेट: | उच्च तापीय चालकता |
| कॉपर सब्सट्रेट का आयाम: | 26.8*28mm | चिप्स संयोजन,: | 1 श्रृंखला में 12 समानांतर में |
| हाई लाइट: | 26.8*28mm यूवी एलईडी मॉड्यूल,क्वार्ट्ज यूवी एलईडी मॉड्यूल,405nm लेजर डायोड मॉड्यूल |
||
यूवी ने बाईटेक 405एनएम यूवी एलईडी मॉड्यूल द्वारा 12 चिप्स और पैकेज का नेतृत्व किया
उत्पादविवरण
उच्च विश्वसनीयता और स्थिरता
वर्टिकल चिप के साथ सिरेमिक बेस माउंटेड
उच्च गर्मी चालकता लाल तांबा सब्सट्रेट
सुपर फास्ट हीट ट्रांसफर के साथ लागू विश्वसनीय कच्चे माल
उत्पादविशिष्टता:
| पैरामीटर | प्रतीक | इकाइयों | मूल्य) |
| टेस्ट करंट | मैं | ए | 9.0 |
| वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | वी | 3.3-4.0 |
| पीक तरंगदैर्ध्य | p | एनएम | 360~370 |
| दीप्तिमान प्रवाह | से | वू | 9-11 |
| स्पेक्ट्रम आधा चौड़ाई | मैं | एनएम | 15-18 |
पूर्ण अधिकतम रेटिंग (टा = 25 डिग्री सेल्सियस, आरएच = 40%)
| पैरामीटर | प्रतीक | इकाइयों | मूल्य |
| अधिकतम रेटिंग फॉरवर्ड करेंट | आईएफमैक्स | ए | 24 |
| अधिकतम रेटिंग जंक्शन तापमान | त्जमैक्स | डिग्री सेल्सियस | 125 |
| तापमान रेंज आपरेट करना | टोप्रा | डिग्री सेल्सियस | -10 ~ +85 |
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | Tstg | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ +100 |
![]()
उत्पादोंआकार:
![]()
उत्पादोंआवेदन:
3 डी प्रिंटिंग, इलाज, लिथोग्राफी, आदि
पूछताछ में आपका स्वागत है!
व्यक्ति से संपर्क करें: Helen Yang
दूरभाष: +86-13590418367