|
उत्पाद विवरण:
|
| मुख्य शब्द: | यूवीए एलईडी सीओबी मॉड्यूल | आयाम: | 28 मिमी × 42 मिमी × 5.3 मिमी |
|---|---|---|---|
| जीवन काल: | >20000 घंटे | वेवलेंथ: | 400-410nm |
| कॉपर सब्सट्रेट का आयाम: | 26.8*28mm | S1P12: | चिप्स संयोजन, श्रृंखला 12 में समानांतर में 1। |
| पैकेज: | उच्च तापीय चालकता आम कैथोड कॉपर सब्सट्रेट पैकेज | आवेदन: | 3डी प्रिंटर,इलाजलिथोग्राफी |
| हाई लाइट: | यूवीए एलईडी सीओबी मॉड्यूल,3 डी प्रिंटर एलईडी सीओबी मॉड्यूल,यूवी 405 एनएम एलईडी |
||
3D प्रिंटर के लिए 405nm UVA LED COB मॉड्यूल SMD UV LED;
यूवी एलईडी के लक्षण
विद्युत / ऑप्टिकल लक्षण (टा = 25 ℃, आरएच = 40%)
| पैरामीटर | प्रतीक | इकाइयों | मूल्य) |
| टेस्ट करंट | मैं | ए | 9.0 |
| वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | वी | 3.3-4.0 |
| पीक तरंगदैर्ध्य | p | एनएम | 360~370 |
| दीप्तिमान प्रवाह | से | वू | 9-11 |
| स्पेक्ट्रम आधा चौड़ाई | मैं | एनएम | 15-18 |
पूर्ण अधिकतम रेटिंग (टा = 25 डिग्री सेल्सियस, आरएच = 40%)
| पैरामीटर | प्रतीक | इकाइयों | मूल्य |
| अधिकतम रेटिंग फॉरवर्ड करेंट | आईएफमैक्स | ए | 24 |
| अधिकतम रेटिंग जंक्शन तापमान | त्जमैक्स | डिग्री सेल्सियस | 125 |
| तापमान रेंज आपरेट करना | टोप्रा | डिग्री सेल्सियस | -10 ~ +85 |
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | Tstg | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ +100 |
जाँच रिपोर्ट :
![]()
उत्पाद चित्र:
![]()
![]()
किसी भी सवाल pls हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस, जांच करने के लिए आपका स्वागत है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Helen Yang
दूरभाष: +86-13590418367