|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद आइ डि: | U535C2F29Z4 | आयाम: | 3.70 मिमी × 3.70 मिमी × 1.86 मिमी |
|---|---|---|---|
| कलौर: | गहरी पराबैंगनी | विशेषता: | सुपीरियर ईएसडी सुरक्षा |
| प्रमाणपत्र: | RoHS कॉम्प्लाइंट | वोल्टेज: | 5-9वी |
| वर्तमान: | 80ma | अनुप्रयोग: | वायु शोधन |
| हाई लाइट: | 80ma सानन एलईडी चिप,12mw सानन एलईडी चिप,यूवीसी एसएमडी एलईडी; |
||
U535C2F29Z4 सानन चिप्स 6-12mw रेडिएंट फ्लक्स पावर uvc smd एलईडी
| पैरामीटर | प्रतीक | इकाइयों | मूल्य (निरंतर वर्तमान IF = 80mA) | मूल्य (आंतरायिक वर्तमान IF = 100mA) |
| पीक तरंगदैर्ध्य | p | एनएम | 270-280 | 270-280 |
| दीप्तिमान प्रवाह | से | मेगावाट | 6-12 | 8-14 |
| वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | वी | 5-9 | 5.5-9 |
| थर्मल रेज़िज़टेंस | Rth | डिग्री सेल्सियस / डब्ल्यू | 20 | 20 |
| स्पेक्ट्रम आधा चौड़ाई | मैं | एनएम | 9.5 | 10 |
| देखने का कोण | 2θ1 / 2 | डिग्री | 120 | 120 |
स्पेक्ट्रम परीक्षण रिपोर्ट:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Helen Yang
दूरभाष: +86-13590418367