|
उत्पाद विवरण:
|
| वेवलेंथ: | 390-400nm | दीप्तिमान प्रवाह: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| उलटा वोल्टेज: | 3.4-4.0V | अगर: | 1000mA |
| डीसी फॉरवर्ड करंट: | 1200mA | तापमान सीमा संचालित करना: | -40 ~ +60 |
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज: | -40 ~ +85 | गारंटी: | 10000 घंटे |
| हाई लाइट: | 6868 एसएमडी यूवी एलईडी,395 एनएम एसएमडी यूवी एलईडी,55 मील सानन चिप्स |
||
| पैरामीटर | प्रतीक | इकाइयों |
CMH268A1V177Z6V2- S2P2
|
| पीक वेवलेंथ [1] | p | एनएम | 7000-10000 |
| दीप्तिमान प्रवाह [2] | से | मेगावाट | 1400~1800 |
| उलटा वोल्टेज [3] | व्रू | वी | 10 |
| फॉरवर्ड वोल्टेज [4] | वीएफ | वी | 6.8-8 |
| थर्मल प्रतिरोध [5] | Rth | डिग्री सेल्सियस / डब्ल्यू |
1
|
| स्पेक्ट्रम आधा चौड़ाई | मैं | एनएम | 10 |
| देखने का कोण | 2θ1 / 2 | डिग्री | 60 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Helen Yang
दूरभाष: +86-13590418367