|
उत्पाद विवरण:
|
| वेवलेंथ: | 390-400nm | दीप्तिमान प्रवाह: | 1400-1800mw |
|---|---|---|---|
| उलटा वोल्टेज: | 3.4-4.0V | अगर: | 1000mA |
| डीसी फॉरवर्ड करंट: | 1200mA | तापमान सीमा संचालित करना: | -40 ~ +60 |
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज: | -40 ~ +85 | गारंटी: | 10000 घंटे |
| हाई लाइट: | एसएमडी यूवीसी एलईडी,45 मिली चिप,यूवीसी ने 3535 का नेतृत्व किया |
||
| पैरामीटर | प्रतीक | इकाइयों |
CMH235A1V107Z1
|
| पीक वेवलेंथ [1] | p | एनएम | 390-400 |
| दीप्तिमान प्रवाह [2] | से | मेगावाट | 1400~1800 |
| उलटा वोल्टेज [3] | व्रू | वी | 5 |
| फॉरवर्ड वोल्टेज [4] | वीएफ | वी | 3.4~4.0 |
| थर्मल प्रतिरोध [5] | Rth | डिग्री सेल्सियस / डब्ल्यू | 5 |
| स्पेक्ट्रम आधा चौड़ाई | मैं | एनएम | 12 |
| देखने का कोण | 2θ1 / 2 | डिग्री | 45 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Helen Yang
दूरभाष: +86-13590418367