|
उत्पाद विवरण:
|
| वेवलेंथ: | 380-390nm | पैकेजिंग तकनीक: | सिलिकॉन वितरण |
|---|---|---|---|
| विकिरण कोण: | 60° | पैकेज का आकार: | 2.5 मिमी * 2.5 मिमी |
| एलईडी चिप कोड: | लंबवत चिप | जेड 1: | जेनर चिप कोड |
| दीप्तिमान प्रवाह: | 1600-2000mw | वोल्टेज आगे बढ़ाएं: | 3.5-4.0 |
| हाई लाइट: | लेबल प्रिंटर SMD UV LED,2525 SMD UV LED,2000MW सानन चिप; |
||
सैनन चिप 2525 आकार smd uv lable प्रिंटर के लिए नेतृत्व किया:
यूवी एलईडी के लक्षण:
| पैरामीटर | प्रतीक | इकाइयों |
U325A2V106Z1 (IF=1000mA) |
| पीक वेवलेंथ [1] | p | एनएम | 380~390 |
| दीप्तिमान प्रवाह [2] | वह [3] | मेगावाट | 1600 ~ 2000 |
| फॉरवर्ड वोल्टेज [4] | वीएफ | वी | 3.5~4.0 |
| थर्मल प्रतिरोध [5] | Rth | डिग्री सेल्सियस / डब्ल्यू |
3
|
| स्पेक्ट्रम आधा चौड़ाई | मैं | एनएम | 10 |
| देखने का कोण | 2θ1 / 2 | डिग्री | 60 |
टिप्पणियाँ:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Helen Yang
दूरभाष: +86-13590418367