|
उत्पाद विवरण:
|
| मद: | H565C2F33Z29-S2P3 | निरंतर वर्तमान IF: | 450एमए |
|---|---|---|---|
| वेवलेंथ: | 270-280nm | दीप्तिमान प्रवाह: | 100-140mw |
| वोल्टेज आगे बढ़ाएं: | 10-18वी | देखने का कोण: | 120° |
| आंतरायिक वर्तमान IF: | 600mA | गारंटी: | 5000 घंटे |
| हाई लाइट: | 450ma UVC LEDS,100mw UVC LEDS,5v Cob LED |
||
450ma 100mw uvc एलईडी चिप्स 10-18v SMD UV LED
विशेषताएं:
| पैरामीटर | प्रतीक | इकाइयों | मूल्य (निरंतर वर्तमान IF = 450mA) | मूल्य (आंतरायिक वर्तमान IF = 600mA) |
| पीक तरंगदैर्ध्य | p | एनएम | 270-280 | 270-280 |
| दीप्तिमान प्रवाह | से | मेगावाट | 100-140 | 120-160 |
| वोल्टेज आगे बढ़ाएं | वीएफ | वी | 10-18 | 11-18 |
| थर्मल रेज़िज़टेंस | Rth | डिग्री सेल्सियस / डब्ल्यू | 20 | 20 |
| स्पेक्ट्रम आधा चौड़ाई | मैं | एनएम | 9.5 | 9.5 |
| देखने का कोण | 2θ1 / 2 | डिग्री | 120 | 120 |
विशेषताएं:
व्यक्ति से संपर्क करें: Helen Yang
दूरभाष: +86-13590418367